- Menu podmiotowe
- Rada Gminy
- Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
Imię i nazwisko | Funkcja | Adres e-mail | Numer telefonu |
Grażyna Ogrodowicz-Nitka | Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia |
539 312 026 | |
Marek Michałowski | Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zawonia |
609 513 468 | |
Jan Ciosk | Radny Rady Gminy Zawonia | 507 011 396 | |
Wanda Fabianowicz-Niwa | Radna Rady Gminy Zawonia | 607 711 525 | |
Katarzyna Grech | Radna Rady Gminy Zawonia | 533 292 744 | |
Izabella Grzelak | Radna Rady Gminy Zawonia | ||
Monika Jasik | Radna Rady Gminy Zawonia | 663 353 342 | |
Aneta Jasińska-Madra | Radna Rady Gminy Zawonia | ||
Jarosław Jerdonek | Radny Rady Gminy Zawonia | ||
Joanna Kaleńczuk | Radna Rady Gminy Zawonia | ||
Zdzisław Marszałek | Radny Rady Gminy Zawonia | 602 190 812 | |
Krzysztof Onyśko | Radny Rady Gminy Zawonia | 663 864 997 | |
Robert Radota | Radny Rady Gminy Zawonia | 782 916 539 | |
Czesław Warzecha | Radny Rady Gminy Zawonia | ||
Jolanta Wojtala | Radna Rady Gminy Zawonia |
W czwartki dyżur telefoniczny do końca stycznia 2021 r. pełnią:
- Radny Czesław Warzecha;
- Członkowie klubu radnych "Nasza Gmina Wspólna Przyszłość";
- Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja |
1. | Aneta Jasińska-Madra | Przewodnicząca |
2. | Joanna Kaleńczuk | Wiceprzewodnicząca |
3. | Katarzyna Grech | Członek |
4. | Wanda Fabianowicz-Niwa | Członek |
5. | Jarosław Jerdonek | Członek |
6. | Robert Radota | Członek |
7. | Czesław Warzecha | Członek |
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu:
L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja |
1. | Marek Michałowski | Przewodniczący |
2. | Jolanta Wojtala | Wiceprzewodnicząca |
3. | Katarzyna Grech | Członek |
4. | Izabella Grzelak | Członek |
5. | Monika Jasik | Członek |
6. | Grażyna Ogrodowicz-Nitka | Członek |
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:
L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja |
1. | Krzysztof Onyśko | Przewodniczący |
2. | Monika Jasik | Wiceprzewodnicząca |
3. | Jan Ciosk | Członek |
4. | Izabella Grzelak | Członek |
5. | Jarosław Jerdonek | Członek |
6. | Marek Michałowski | Członek |
7. | Roberta Radota | Członek |
8. | Czesław Warzecha | Członek |
9. | Jolanta Wojtala | Członek |
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych:
L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja |
1. | Izabella Grzelak | Przewodnicząca |
2. | Zdzisław Marszałek | Wiceprzewodniczący |
3. | Wanda Fabianowicz-Niwa | Członek |
4. | Katarzyna Grech | Członek |
5. | Aneta Jasińska-Madra | Członek |
6. | Joanna Kaleńczuk | Członek |
7. | Grażyna Ogrodowicz-Nitka | Członek |
8. | Czesław Warzecha | Członek |
Komisja Rewizyjna:
L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja |
1. | Robert Radota | Przewodniczący |
2. | Wanda Fabianowicz-Niwa | Wiceprzewodnicząca |
3. | Katarzyna Grech | Członek |
4. | Aneta Jasińska-Madra | Członek |
5. | Joanna Kaleńczuk | Członek |
6. | Zdzisław Marszałek | Członek |
7. | Krzysztof Onyśko | Członek |