Wysokość funduszu sołeckiego na 2023 rok
Informujemy, że wysokość środków przypadająca na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 wynosi:
| Lp. | Nazwa sołectwa | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo |
| 1 | Budczyce | 22 455,40 |
| 2 | Cielętniki | 21 161,14 |
| 3 | Czachowo | 21 419,99 |
| 4 | Czeszów | 64 712,96 |
| 5 | Głuchów Dolny | 20 578,72 |
| 6 | Grochowa | 20 190,44 |
| 7 | Kałowice | 19 996,30 |
| 8 | Ludgierzowice i Pomianowice | 20 837,57 |
| 9 | Miłonowice | 23 555,52 |
| 10 | Niedary | 29 056,12 |
| 11 | Pęciszów | 25 496,91 |
| 12 | Prawocice | 17 343,07 |
| 13 | Pstrzejowice | 16 501,81 |
| 14 | Radłów | 16 242,95 |
| 15 | Rzędziszowice i Kopiec | 32 097,63 |
| 16 | Sędzice | 35 592,13 |
| 17 | Skotniki | 17 278,36 |
| 18 | Stanięcice i Złotówek | 17 860,78 |
| 19 | Sucha Wielka | 19 737,45 |
| 20 | Tarnowiec i Sucha Mała | 41 998,71 |
| 21 | Trzęsowice | 20 967,00 |
| 22 | Zawonia | 64 712,96 |
| 23 | Złotów i Trzemsze | 42 322,28 |
| Łącznie | 23 | 632 116,20 |










