Wysokość funduszu sołeckiego na 2022 rok
Informujemy, że wysokość środków przypadająca na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 wynosi:
| Lp. | Nazwa sołectwa | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo |
| 1 | Budczyce | 20 282,33 |
| 2 | Cielętniki | 19 564,37 |
| 3 | Czachowo | 19 983,18 |
| 4 | Czeszów | 59 829,89 |
| 5 | Głuchów Dolny | 19 205,39 |
| 6 | Grochowa | 18 786,58 |
| 7 | Kałowice | 18 188,29 |
| 8 | Ludgierzowice i Pomianowice | 19 384,88 |
| 9 | Miłonowice | 22 077,23 |
| 10 | Niedary | 26 624,30 |
| 11 | Pęciszów | 23 513,15 |
| 12 | Prawocice | 15 735,26 |
| 13 | Pstrzejowice | 15 256,62 |
| 14 | Radłów | 15 017,30 |
| 15 | Rzędziszowice i Kopiec | 30 154,26 |
| 16 | Sędzice | 32 966,27 |
| 17 | Skotniki | 16 154,07 |
| 18 | Stanięcice i Złotówek | 15 914,75 |
| 19 | Sucha Wielka | 18 487,44 |
| 20 | Tarnowiec i Sucha Mała | 38 889,43 |
| 21 | Trzęsowice | 19 145,56 |
| 22 | Zawonia | 59 829,89 |
| 23 | Złotów i Trzemsze | 40 026,20 |
| Łącznie | 23 | 585 016,65 |










